各自治体によっては、一般不妊治療・生殖補助医療・先進医療・不育症に対して費用の一部を助成する制度があります。
詳しくは、お住まいの各自治体へご確認いただきますようお願い申し上げます。
一般不妊治療 | 負担額(円) | |
---|---|---|
人工授精 | 5,460 |
生殖補助医療 | 負担額(円) | ||
---|---|---|---|
採卵準備 | 生殖補助医療管理料(1ヶ月に1回) | 750 | |
抗ミュラー管ホルモン(AMH)(採卵の卵巣刺激方法決定のため) | 1,790 | ||
*卵巣刺激の薬剤や採卵時の麻酔などは別途。 | |||
採卵 | 採卵術(採卵数0個の場合も請求) | 9,600 | |
+採卵により得られた卵子数により下記を加算 | |||
採卵数に応じて加算 | 採卵数 1個 | 7,200 | |
採卵数 2~5個 | 10,800 | ||
採卵数 6~9個 | 16,500 | ||
採卵数 10個以上 | 21,600 | ||
新鮮精子加算 | 精液検査・精液調整費 | 3,000 | |
体外受精 | 媒精費 | 9,600 | |
顕微授精 | 顕微授精 施行費用 | ||
実施数に応じて請求 | 実施数 1個 | 11,400 | |
実施数 2~5個 | 17,400 | ||
実施数 6~9個 | 27,000 | ||
実施数 10個以上 | 35,400 | ||
顕微授精の手技別加算 | カルシウムイオノフォア(顕微授精した卵子の受精を促す試薬) | 3,000 | |
スプリット (体外受精と顕微授精を両方する方法) |
媒精費(体外受精のみの場合の半額) | 4,800 | |
+顕微授精 施行費用(顕微授精の個数により媒精費に加算) | |||
実施数に応じて加算 | 実施数 1個 | 11,400 | |
実施数 2~5個 | 17,400 | ||
実施数 6~9個 | 27,000 | ||
実施数 10個以上 | 35,400 | ||
培養 | 受精~初期胚(初期胚作成のために培養・管理した個数ごと) | ||
培養数に応じて請求 | 培養数 1個 | 13,500 | |
培養数 2~5個 | 18,000 | ||
培養数 6~9個 | 25,200 | ||
培養数 10個以上 | 31,500 | ||
培養 | 初期胚~胚盤胞(胚盤胞作成のために培養・管理した個数ごと) | ||
培養数に応じて請求 | 培養数 1個 | 4,500 | |
培養数 2~5個 | 6,000 | ||
培養数 6~9個 | 7,500 | ||
培養数 10個以上 | 9,000 | ||
胚移植 | 新鮮胚移植費(凍結せずに胚移植をすること) | 22,500 | |
凍結・融解胚移植(凍結胚の融解費用を含みます。) | 36,000 | ||
アシステッドハッチング(補助孵化療法) | 3,000 | ||
高濃度ヒアルロン酸含有培養液(着床率を上げる培養液)使用 | 3,000 | ||
胚凍結 | 胚凍結保存管理料 | ||
凍結数に応じて請求 | 凍結数 1個 | 15,500 | |
凍結数 2~5個 | 21,000 | ||
凍結数 6~9個 | 30,600 | ||
凍結数 10個以上 | 39,000 | ||
胚凍結管理 | 胚凍結保存維持管理料(1年ごとに凍結保存の更新手続きが必要です) | 10,500 | |
*保険での生殖補助医療治療中である場合は更新手続きも保険で行えますが、 妊娠後や胚移植治療にむけての準備期間中は自費での更新手続きになります。 |
|||
精子凍結 | 精子凍結保存管理料(採卵時使用1回分を凍結します。凍結保存費用および融解費用を含みます)(*高度乏精子症患者で医学的に必要と医師が判断した場合のみ) | 3,000 | |
精子凍結管理 | 精子凍結保存維持管理料(1年ごとに凍結保存の更新手続きが必要です) | 2,100 | |
*保険での生殖補助医療治療中である場合は更新手続きも保険で行えますが、妊娠後や採卵・胚移植治療にむけての準備期間中は自費での更新手続きになります。 |
選定療養(自費)※保険診療と併用可 | 負担額(円) (税込) |
||
---|---|---|---|
精子凍結 | 精子凍結保存(採卵時使用1回分を凍結します。凍結保存費用および融解費用を含みます)(*医学的必要があると認められない、患者の都合により行われる場合) | 22,000 | |
精子凍結管理 | 精子凍結保存維持管理料(1年ごとに凍結保存の更新手続きが必要です) | 33,000 |
先進医療技術(自費)※保険診療と併用可 | 負担額(円) | ||
---|---|---|---|
顕微授精の手技別加算 | スパームセパレーター使用(膜構造を用いた生理学的精子選択術) | 33,000 | |
PICSI法(ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術) | 28,000 | ||
培養 | タイムラプス培養(タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養) | 29,700 | |
胚移植 | SEET法(子宮内膜刺激術) | 39,600 | |
二段階胚移植術(新鮮胚の初期胚移植費用) | 99,000 | ||
二段階胚移植術(融解胚の初期胚移植費用)(凍結胚の融解費用を含む) | 140,000 | ||
*アシステッドハッチング・高濃度ヒアルロン酸含有培養液使用の費用を含みます。 *胚盤胞移植時には別途保険での費用が必要です。 |
体外受精・胚移植(IVF-ET) | 費用 (円) (税込) |
|
---|---|---|
採卵技術費用 | 採卵数 0個の場合 | 33,000 |
採卵数 1~3個の場合 | 99,000 | |
採卵数 4個以上の場合 | 132,000 | |
採卵時麻酔管理費用 | 痛み止めだけで採卵をする場合 | 110 |
局所麻酔で採卵をする場合 | 6,600~ 13,200 |
|
全身麻酔で採卵をする場合(麻酔剤の種類によって異なる場合があります) | 27,500 | |
受精費用 | 精液調整費 | 27,500 |
媒精費 | 11,000 | |
受精成立費(受精卵が1個以上できた場合に請求されます) | 27,500 | |
培養技術費用 | 初期胚までの培養のみの場合 | 22,000 |
初期胚~胚盤胞まで培養する場合(培養継続加算) | 11,000 | |
胚盤胞(桑実期胚)成立費(培養継続の結果、胚盤胞(桑実期胚)が1個以上できた場合に請求されます) | 44,000 | |
胚移植費用 | 初期胚移植を行う場合 | 60,500 |
胚盤胞移植を行う場合 | 60,500 | |
二段階胚移植の初期胚移植 | 60,500 | |
二段階胚移植の胚盤胞移植 | 33,000 |
顕微授精・胚移植(ICSI-ET) | 費用 (円) (税込) |
|
---|---|---|
採卵技術費用 | 採卵数 0個の場合 | 33,000 |
採卵数 1~3個の場合 | 99,000 | |
採卵数 4個以上の場合 | 132,000 | |
採卵時麻酔管理費用 | 痛み止めだけで採卵をする場合 | 110 |
局所麻酔で採卵をする場合 | 6,600~ 13,200 |
|
全身麻酔で採卵をする場合(麻酔剤の種類によって異なる場合があります) | 27,500 | |
受精費用 | 精液調整費 | 27,500 |
顕微授精 準備費用(受精0個の場合は準備費用のみ) | 22,000 | |
+顕微授精 技術費(実施数1~5個の場合) | 33,000 | |
+顕微授精 技術費(実施数6~9個の場合) | 66,000 | |
+顕微授精 技術費(実施数10個以上の場合) | 99,000 | |
受精成立費(受精卵が1個以上できた場合に請求されます) | 27,500 | |
培養技術費用 | 初期胚までの培養のみの場合 | 22,000 |
初期胚~胚盤胞まで培養する場合(培養継続加算) | 11,000 | |
胚盤胞(桑実期胚)成立費(培養継続の結果、胚盤胞(桑実期胚)が1個以上できた場合に請求されます) | 44,000 | |
胚移植費用 | 初期胚移植を行う場合 | 60,500 |
胚盤胞移植を行う場合 | 60,500 | |
二段階胚移植の初期胚移植 | 60,500 | |
二段階胚移植の胚盤胞移植 | 33,000 |
スプリット受精 一部の卵子には体外受精、残りの卵子には顕微授精で受精を行う方法
|
費用 (円) (税込) |
|
---|---|---|
受精費用 | 受精費用以外の採卵・麻酔・培養・胚移植費用は体外受精および顕微授精と同額となります | |
精液調整費 | 27,500 | |
媒精費+顕微授精 準備費用(ICSIにて受精卵0個の場合は準備費用のみ) | 33,000 | |
+顕微授精 技術費(実施数1~5個) | 33,000 | |
+顕微授精 技術費(実施卵数6~9個) | 66,000 | |
+顕微授精 技術費(実施卵数10個以上) | 99,000 | |
受精成立費(受精卵が1個以上できた場合に請求されます) | 27,500 |
精巣内精子による顕微授精(TESE-ICSI) | 費用 (円) (税込) |
|
---|---|---|
TESE-ICSI | 精巣内精子による顕微授精加算 | 55,000 |
精巣組織融解費用 | 11,000 |
胚凍結・融解 | 費用 (円) (税込) |
|
---|---|---|
胚凍結費用 | 卵子・胚凍結(クライオトップ3本まで) | 44,000 |
4本目以降クライオトップ1本につき | 11,000 | |
胚融解費用 | 33,000 | |
胚凍結保存更新料 | 凍結日ごとに1年間ずつ更新が必要です。(凍結日より5年間保存可能) | 33,000 |
胚の再凍結費用 | 移植がキャンセルになった場合の再凍結 | 22,000 |
胚移植時における着床率向上の追加治療 | 費用 (円) (税込) |
|
---|---|---|
アシステッドハッチング(補助孵化療法) | 27,500 | |
高濃度ヒアルロン酸含有培養液 | 11,000 | ST | 培養液注入費 | 5,500 |
SEET | 胚培養液注入費 | 39,600 |
PGT-A (着床前胚染色体異数性検査) |
PGT-A 検査費 胚盤胞1個につき | 99,000 |
PGT-SR 検査費(染色体構造異常)胚盤胞1個につき | 101,200 | |
凍結胚を使用したPGT-Aの場合 再凍結費 同一周期1回目 3本まで | 33,000 | |
同一周期1回目4本以上または同一周期2回目以降 1本につき | 5,500 | |
凍結胚を使用したPGT-A後の胚の再融解費 | 22,000 |
追加的に実施する場合がある治療 | 費用 (円) (税込) |
|
---|---|---|
スパームセパレーター使用(膜構造を用いた生理学的精子選択術) | 33,000 | |
PICSI法(ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術) | 30,800 | |
タイムラプス培養(タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養) | 0~1日間培養 | 11,000 |
0~5(6)日間培養 | 29,700 |
精子凍結・融解 | 費用 (円) (税込) |
|
---|---|---|
精子凍結費用 | 原則、採卵使用5回分にわけて凍結しますが、精子の状態により変わる場合があります。 | 33,000 |
精子融解費用 | 11,000 | |
精子凍結保存更新料 | 凍結日ごとに1年間ずつ更新が必要です。(凍結日より5年間保存可能) | 33,000 |
人工授精 | 費用 (円) (税込) |
|
---|---|---|
人工授精 | 精液検査費用含む | 17,820 |
凍結保存精子による人工授精 | 精液検査費用含む | 19,910 |
採卵周期においては、薬剤量・種類、採卵個数、凍結できる胚数などは個人差があり一人一人異なりますので、一例としてご参考にしてください。
別途、再診料、薬剤料(排卵誘発剤、ホルモン剤、点鼻薬など)、ホルモン検査代、エコー代などがかかります。
痛み止め座薬にて採卵し卵子2個を回収。 体外受精し1個受精。 初期胚1個を移植した場合。 |
費用 (円) (税込) |
|
---|---|---|
採卵時費用 | 痛み止めの座薬(1個) | 110 |
採卵(卵子1~3個回収) | 99,000 | |
受精費用 | 精液調整 | 27,500 |
体外受精 | 11,000 | |
受精成立 | 27,500 | |
培養技術費用 | 受精成立~初期胚 培養 | 22,000 |
胚移植費用 | 初期胚移植 | 60,500 |
合 計 | 247,610 |
全身麻酔にて採卵、卵子7個回収。 体外受精を行い5個受精。 初期胚1個を胚移植。 余った胚を胚盤胞で2個凍結保存した場合。 |
費用 (円) (税込) |
|
---|---|---|
採卵・麻酔時費用 | 麻酔管理料 | 27,500 |
採卵料(4個以上) | 132,000 | |
受精費用 | 精液調整 | 27,500 |
体外受精・媒精 | 11,000 | |
受精成立 | 27,500 | |
培養技術費用 | 受精成立~初期胚 培養 | 22,000 |
初期胚~胚盤胞 培養 | 11,000 | |
胚盤胞成立費(1個以上胚盤胞に成立した場合) | 44,000 | |
胚移植費用 | 初期胚移植 | 60,500 |
胚凍結費用 | 胚盤胞凍結 | 44,000 |
合 計 | 407,000 |
全身麻酔にて採卵、卵子8個回収。 顕微授精を5個行い4個受精。 初期胚1個を胚移植。 余った胚を胚盤胞で2個凍結保存した場合。 |
費用 (円) (税込) |
|
---|---|---|
採卵・麻酔時費用 | 麻酔管理料 | 27,500 |
採卵料(4個以上) | 132,000 | |
受精費用 | 精液調整 | 27,500 |
顕微授精(実施卵数1~5個) | 55,000 | |
受精成立 | 27,500 | |
培養技術費用 | 受精成立~初期胚 培養 | 22,000 |
初期胚~胚盤胞 培養 | 11,000 | |
胚盤胞成立費(1個以上胚盤胞に成立した場合) | 44,000 | |
胚移植費用 | 初期胚移植 | 60,500 |
胚凍結費用 | 胚盤胞凍結 | 44,000 |
合 計 | 451,000 |
全身麻酔にて採卵し10個回収。 体外受精を行い8個受精。 初期胚1個と胚盤胞3個(Day5)を凍結保存した場合。 |
費用 (円) (税込) |
|
---|---|---|
採卵・麻酔時費用 | 麻酔管理料 | 27,500 |
採卵(卵子4個以上) | 132,000 | |
受精費用 | 精液調整 | 27,500 |
体外受精・媒精 | 11,000 | |
受精成立 | 27,500 | |
培養技術費用 | 受精成立~初期胚 培養 | 22,000 |
初期胚~胚盤胞 培養 | 11,000 | |
胚盤胞成立費(1個以上胚盤胞に成立した場合) | 44,000 | |
胚凍結費用 | 初期胚凍結 | 44,000 |
胚盤胞凍結(クライオトップ3本まで) | 44,000 | |
合 計 | 390,500 |
全身麻酔にて採卵し12個回収。 顕微授精を11個行い9個受精。 初期胚2個とDay5胚盤胞4個を凍結保存した場合。 |
費用 (円) (税込) |
|
---|---|---|
採卵・麻酔時費用 | 麻酔管理料 | 27,500 |
採卵(卵子4個以上) | 132,000 | |
受精費用 | 精液調整 | 27,500 |
顕微授精(実施卵数10個以上) | 121,000 | |
受精成立 | 27,500 | |
培養技術費用 | 受精成立~初期胚 培養 | 22,000 |
初期胚~胚盤胞 培養 | 11,000 | |
胚盤胞成立費(1個以上胚盤胞に成立した場合) | 44,000 | |
胚凍結費用 | 初期胚凍結 | 44,000 |
胚盤胞凍結(3本まで) | 44,000 | |
胚盤胞凍結(クライオトップ1本追加) | 11,000 | |
合 計 | 511,500 |
ホルモン補充周期にて、 凍結してある胚盤胞を1個融解し、移植した場合。 |
費用 (円) (税込) |
|
---|---|---|
薬剤/エコー/ ホルモン検査費用 |
約60,000 | |
胚融解費用 | 凍結胚盤胞の融解 | 33,000 |
胚移植費用 | 胚盤胞移植 | 60,500 |
合 計 | 約153,500 |
自然周期にて、 凍結してある胚盤胞を1個融解し移植した場合。 |
費用 (円) (税込) |
|
---|---|---|
薬剤/エコー/ ホルモン検査費用 |
約40,000 | |
胚融解費用 | 凍結胚盤胞の融解 | 33,000 |
胚移植費用 | 胚盤胞移植 | 60,500 |
合 計 | 約133,500 |
診察日 | 主な診察内容 | 費用 (円) (税込) |
---|---|---|
初診日 | 問診、内診、エコー、採血、心電図 | 35,100 |
初診日から1週間後再診日 | 検査結果報告、卵巣刺激計画立案 | 3,300 |
採卵周期 (月経周期2~3日目~月経周期約14日目ごろ) |
エコー、ホルモン採血、排卵誘発剤処方 | 約90,000~ 160,000 |
採卵日 | 採卵術、術後投薬(★費用詳細は下記参照) | 約70,000~ 150,000 |
採卵日から1週間後 | 術後診察、エコー(★卵子凍結費用お支払い日) | 約115,000~ 235,000 |
合 計(1ヶ月間に約7〜9日間の受診が必要です) | 約310,000~ 580,000 (平均約400,000) |
★採卵術・卵子凍結費用 詳細 | 費用 (円) (税込) |
||
---|---|---|---|
採卵 | 局所麻酔で採卵をする場合 | 6,600~ 13,200 |
|
全身麻酔で採卵をする場合 | 27,500 | ||
採卵術(採卵数0個の場合も請求) ※2回目の採卵以降は3万円の減額:但し採卵卵子数が0の場合は減額はありません |
35,200 | ||
+採卵により得られた卵子数により下記を加算 | |||
採卵数に応じて加算 | 採卵数 1個 | 26,400 | |
採卵数 2~5個 | 39,600 | ||
採卵数 6~9個 | 60,500 | ||
採卵数 10個以上 | 79,200 | ||
凍結導入 | 凍結導入費 | 55,000 | |
+凍結する卵子数により下記を加算 | |||
凍結数に応じて加算 | 凍結数 1個 | 55,000 | |
凍結数 2~5個 | 77,000 | ||
凍結数 6~9個 | 112,200 | ||
凍結数 10~15個 | 143,000 | ||
凍結数 16個以上 | 176,000 | ||
凍結保存 | 凍結保存管理費 | ☆グレイスバンクへお支払い | |
【卵子凍結保管サービス Grace Bank(グレイスバンク)】 グレイスバンクお問い合わせ先 → お問い合せフォーム |
|||
【卵子凍結保管サービス Grace Bank(グレイスバンク)】 グレイスバンクお問い合わせ先 → お問い合せフォーム |
再生医療 PRP(自己多血小板血漿) | 費用 (円) (税込) |
|
---|---|---|
PRP | 子宮(同一周期1回目) | 165,000 |
子宮(同一周期2回目) | 55,000 | |
卵巣注入(片側) | 165,000 |
不妊治療・生殖医療婦人科、婦人科
TEL:072-683-8510
FAX:072-683-8520
【電話受付時間】10:00~13:00 / 14:00~17:00
〒569-1116
大阪府高槻市白梅町4-13 ジオ高槻ミューズEX 5F
JR京都線 高槻駅 徒歩2分
(高槻駅は、新快速で大阪駅より14分、京都駅より12分です)
阪急京都線 高槻市駅 徒歩10分