
「移植あたりの妊娠率」とは、1回の胚移植で妊娠された割合を示しています。

2011年~2025年に当院で初回採卵を行い、受精卵が1個以上得られた3290症例の集計です。
これから生殖補助医療(体外受精・顕微授精)をお考えの方に参考にしていただくため、当院で初めて生殖補助医療を受けられた方が1回目の採卵で、どのくらい妊娠されたのかを年齢別にお示しします。
臨床妊娠とは、超音波検査で胎嚢(赤ちゃんの袋)が確認できた状態です。

2011年~2025年に当院で初回採卵を行い、受精卵が4個以上得られた2368症例の集計です。1回の採卵で受精卵が複数確保できると、複数回の移植につながるため、1回の採卵での妊娠率は高くなる傾向があります。

当院で保険診療にて胚移植を受けられた方の累積の妊娠率を年齢別にまとめました。(対象:875名)
濃い青色は「移植3回までに妊娠された方の割合」、淡い青色は「移植6回までに妊娠された方の割合」を示しています。
例えば、30〜34歳の方では、
40〜42歳の方は、保険診療で移植できる回数が3回までと定められているため、3回までの結果を示しています。
このデータからわかるように、
| 2023年治療成績 | 29歳以下 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~42歳 | 43歳以上 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 採卵周期数 | 47 | 159 | 316 | 293 | 195 | 1010 |
| 移植周期数 | 59 | 256 | 396 | 229 | 79 | 1019 |
| 臨床妊娠数 | 38 | 147 | 202 | 84 | 17 | 488 |
| 移植当たりの臨床妊娠率 | 64.4% | 57.4% | 51.0% | 36.7% | 21.5% | 47.9% |
| 2023年全国平均: 移植当たりの 臨床妊娠率※ |
52.5% | 49.1% | 41.8% | 29.3% | 15.2% | 39.0% |
※日本産科婦人科学会ホームページより
| 2024年治療成績 | 29歳以下 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~42歳 | 43歳以上 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 採卵周期数 | 34 | 210 | 299 | 215 | 187 | 945 |
| 移植周期数 | 48 | 252 | 379 | 161 | 87 | 927 |
| 臨床妊娠数 | 29 | 142 | 205 | 70 | 24 | 470 |
| 移植当たりの臨床妊娠率 | 60.4% | 56.3% | 54.1% | 43.5% | 27.6% | 50.7% |
| 2024年全国平均: 移植当たりの 臨床妊娠率 |
未発表 | |||||
| 2025年治療成績 | 29歳以下 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~42歳 | 43歳以上 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 採卵周期数 | 35 | 194 | 267 | 250 | 193 | 939 |
| 移植周期数 | 40 | 302 | 370 | 185 | 83 | 980 |
| 臨床妊娠数 | 24 | 171 | 180 | 63 | 23 | 461 |
| 移植当たりの臨床妊娠率 | 60.0% | 56.6% | 48.6% | 34.1% | 27.7% | 47.0% |
| 2025年全国平均: 移植当たりの 臨床妊娠率 |
未発表 | |||||
| 2011年開院以来~2025年までの 生殖補助医療(体外受精・顕微授精) 総治療成績 |
29歳以下 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~42歳 | 43歳以上 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 採卵周期数 | 504 | 2112 | 3943 | 3570 | 2629 | 12758 |
| 移植周期数 | 632 | 2798 | 4639 | 2663 | 1350 | 12082 |
| 妊娠陽性数 | 426 | 1911 | 2993 | 1420 | 478 | 7228 |
| 臨床妊娠数 | 333 | 1502 | 2117 | 827 | 222 | 5001 |
| 移植当たりの臨床妊娠率 | 52.7% | 53.7% | 45.6% | 31.1% | 16.4% | 41.4% |
2011年の開院以来、多くの患者さまの不妊治療をサポートしてまいりました。
生殖補助医療においては(2025.12月時点)
多くの治療経験をもとに、一人ひとりに合わせた治療を行っています。
一般不妊治療(タイミング治療・人工授精)と生殖補助医療の当院の妊娠成績です。
幅広い治療を行っています。患者さまの状況に応じて適切な治療をご提案しています。
| タイミング治療 | 人工授精 | 体外受精・顕微授精 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 40 | 15 | 41 | 96 |
| 2012年 | 107 | 57 | 189 | 353 |
| 2013年 | 144 | 61 | 278 | 483 |
| 2014年 | 160 | 82 | 410 | 652 |
| 2015年 | 161 | 57 | 484 | 702 |
| 2016年 | 176 | 80 | 485 | 741 |
| 2017年 | 189 | 94 | 483 | 766 |
| 2018年 | 158 | 68 | 503 | 729 |
| 2019年 | 185 | 81 | 560 | 826 |
| 2020年 | 191 | 110 | 523 | 824 |
| 2021年 | 198 | 99 | 567 | 864 |
| 2022年 | 99 | 88 | 601 | 788 |
| 2023年 | 86 | 93 | 662 | 841 |
| 2024年 | 116 | 79 | 623 | 818 |
| 2025年 | 87 | 91 | 635 | 813 |
| 合計 | 2,097 | 1,155 | 7,044 | 10,296 |
| 2011年6月~2024年12月に当院でFTを施行した患者さま | 549人 |
|---|---|
| FT後タイミングまたは人工授精で妊娠した患者さま | 191人 |
| FT後の妊娠率(体外受精・顕微授精例をのぞく) | 34.8% |
不妊治療・生殖医療婦人科、婦人科
TEL:072-683-8510
FAX:072-683-8520
【電話受付時間】10:00~13:00 / 14:00~17:00
〒569-1116
大阪府高槻市白梅町4-13 ジオ高槻ミューズEX 5F
JR京都線 高槻駅 徒歩2分
(高槻駅は、新快速で大阪駅より14分、京都駅より12分です)
阪急京都線 高槻市駅 徒歩10分